橡膠包覆金屬使零件增加強度、增加止滑以及提高摩擦力(如拐杖腳墊、刮水板….)。橡膠與金屬結合成一個零件,需要在橡膠成型前置入金屬,而此金屬必須在表面先經過特殊處理。
金屬類 | 不鏽鋼、碳鋼、銅合金 |
硬度Shore A | 55~90 |
金屬類 | 不鏽鋼、碳鋼、銅合金、鋁合金 |
硬度Shore A | 60~90 |
金屬類 | 不鏽鋼、碳鋼、銅合金、鋁合金 |
硬度Shore A | 70~90 |
金屬類 | 不鏽鋼、碳鋼、銅合金、鋁合金 |
硬度Shore A | 40~90 |
金屬類 | 不鏽鋼、碳鋼、銅合金、鋁合金 |
硬度Shore A | 45~90 |
金屬類 | 不鏽鋼、碳鋼、銅合金 |
硬度Shore A | 55~90 |
金屬類 | 不鏽鋼、碳鋼、銅合金、鋁合金 |
硬度Shore A | 60~90 |
金屬類 | 不鏽鋼、碳鋼、銅合金、鋁合金 |
硬度Shore A | 70~90 |
金屬類 | 不鏽鋼、碳鋼、銅合金、鋁合金 |
硬度Shore A | 40~90 |
金屬類 | 不鏽鋼、碳鋼、銅合金、鋁合金 |
硬度Shore A | 45~90 |
YINGKO RUBBER ENTERPRISE CO., LTD.