含氟量 | 種類 | 說明 |
---|---|---|
65~66% | 二元氟橡膠 | 非常優秀的耐酸性、耐熱性、耐燃料油性、耐溶劑性、高溫壓縮永久變形性…等特性集合一體的合成橡膠。 |
67~70% | 三元氟橡膠 | 相較二元氟膠,更優秀的耐酸性、耐彎曲性、耐蒸汽性、機械性能…等,更全面提升耐藥品性、耐燃料油性。 |
74~76% | 全氟橡膠 | 全氟橡膠可用於一般氟素橡膠無法承受的苛刻環境;並且具有更優秀的耐化學性,以及近乎通用的化學相容性。 |
二元氟橡膠 | 三元氟橡膠 | 全氟橡膠 | |
---|---|---|---|
汽油 Gasoline | A | A | A |
柴油 Diesel Fuel Oil | A | A | A |
鹽酸 Hydrochloric Acid (70%) | A | A | A |
草酸 Oxalic Acid | A | A | A |
甲苯 Toluene | B | A | A |
硝酸 Nitric Acid (70%) | C | B | A |
甲醇 Methyl Alcohol | D | B | A |
丙酮 Acetone | D | D | A |
氫氟酸 Hydroflouric Acid (75%) | D | D | A |
【英格橡膠】可以幫助您征服半導體、石油產業、天然氣產業與化工業中…等嚴苛的環境的要求。
已增設數座【氟橡膠專用機臺】,幫助您降低成本,提高產量以及良率。
與【日本大金】、【美商3M】共同開發、技術合作,在各領域獲得相當優良之評價。
YINGKO RUBBER ENTERPRISE CO., LTD.